根据《中南林业科技大学研究生奖助学金管理办法》规定,经本人申请、班级测评、辅导员复核、院奖学金评审委员会初评,现将2021年音乐学院研究生学业奖学金名单及等级公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学院 | 等级(A/B/C) |
1 | 20201200786 | 胡滢 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | A |
2 | 20201200785 | 胡子桐 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | B |
3 | 20201200781 | 戴恬宇 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | B |
4 | 20201200788 | 李玉 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | B |
5 | 20201200779 | 罗佩婷 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | B |
6 | 20201200782 | 李艾蔚 | 女 | 2020级 | 音乐学院 | C |
7 | 20191200711 | 谢海媛 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | A |
8 | 20191200713 | 吴雪怡 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | B |
9 | 20191200709 | 冯淑娴 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | B |
10 | 20191200710 | 黄碧天 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | B |
11 | 20191200714 | 向彬 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | B |
12 | 20191200712 | 陈钦 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | C |
13 | 20191200704 | 张馨月 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | C |
14 | 20191200705 | 田家宝 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | C |
15 | 20191200706 | 周莎 | 女 | 2019级 | 音乐学院 | C |
16 | 20191200708 | 吴贝青 | 男 | 2019级 | 音乐学院 | C |
17 | 20211201070 | 马燕妮 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
18 | 20211201072 | 夏凡苏 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
19 | 20211201073 | 王雅婷 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
20 | 20211201074 | 谌金仪 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
21 | 20211201075 | 滕林悦 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
22 | 20211201076 | 张惠 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
23 | 20211201077 | 李晓琴 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
24 | 20211201078 | 罗萍 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
25 | 20211201079 | 陈嘉欣 | 男 | 2021级 | 音乐学院 | A |
26 | 20211201081 | 易明珠 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | A |
27 | 20211201071 | 卢雨婷 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | B |
28 | 20211201080 | 雷莎 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | B |
29 | 20211201082 | 崇嘉馨 | 女 | 2021级 | 音乐学院 | B |
公示期为2021年11月1日至11月5日,公示期间如有异议可向音乐学院奖学金评审委员会反映。
音乐学院
2021年11月1日




电话:0731-85658572
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004