体育与音乐学院2023-2024学年班主任考核结果公示
依据《中南林业科技大学班主任工作实施办法(试行)》(中南林党发﹝2022﹞38号)和《关于开展2023-2024学年班主任考核工作的通知》精神,在班主任自评、学生评价、审阅《班主任工作手册》等材料的基础上,体育与音乐学院班主任工作考核小组对2023-2024学年班主任的工作情况进行了综合考核,有3位班主任考评等次为优秀,21位班主任考评等次为合格,现将结果予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 所带班级 | 班级人数 | 考评等次(优秀、合格、不合格) |
1 | 姚岚 | 女 | 2020级舞蹈学1班 | 30 | 合格 |
2 | 冉升 | 男 | 2020级音乐表演1班 | 28 | 合格 |
3 | 郑黎明 | 男 | 2020级音乐表演2班 | 29 | 合格 |
4 | 荣礡 | 男 | 2020社会体育指导与管理1班 | 29 | 合格 |
5 | 陈晓佳 | 女 | 2020社会体育指导与管理2班 | 28 | 合格 |
6 | 张阳 | 男 | 2021级舞蹈学1班 | 29 | 合格 |
7 | 邓集勋 | 男 | 2021级音乐表演1班 | 31 | 合格 |
8 | 周静 | 女 | 2021级音乐表演2班 | 29 | 优秀 |
9 | 夏杨 | 女 | 2021社会体育指导与管理1班 | 30 | 合格 |
10 | 肖玉洁 | 男 | 2021社会体育指导与管理2班 | 31 | 合格 |
11 | 严安 | 女 | 2022级舞蹈学1班 | 31 | 合格 |
12 | 郭建光 | 男 | 2022级音乐表演1班 | 31 | 优秀 |
13 | 张璨 | 女 | 2022级音乐表演2班 | 29 | 合格 |
14 | 肖成富 | 男 | 2022社会体育指导与管理1班 | 22 | 合格 |
15 | 张圣 | 男 | 2022社会体育指导与管理2班 | 24 | 合格 |
16 | 周晶 | 女 | 2022社会体育指导与管理3班 | 24 | 优秀 |
17 | 王红梅 | 女 | 2022社会体育指导与管理4班 | 23 | 合格 |
18 | 马莹 | 女 | 2023社会体育指导与管理1班 | 24 | 合格 |
19 | 李义志 | 女 | 2023社会体育指导与管理2班 | 24 | 合格 |
20 | 潘裕 | 男 | 2023社会体育指导与管理3班 | 24 | 合格 |
21 | 周少文 | 男 | 2023社会体育指导与管理4班 | 23 | 合格 |
22 | 张慧 | 女 | 2023舞蹈学1班 | 30 | 合格 |
23 | 彭桂云 | 女 | 2023音乐表演1班 | 30 | 合格 |
24 | 朱新蕾 | 女 | 2023音乐表演2班 | 30 | 合格 |
公示期间为2024年10月24日—2023年10月30日,公示期间如有异议,请向学院提出。
体育与音乐学院
2024年10月24日




电话:0731-85658572
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004